G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 95 | 58 |
7 | 228 | 873 |
6 | 1174 4936 4764 | 3039 4232 1920 |
5 | 2370 | 1902 |
4 | 34105 35609 23864 45671 76903 43958 04723 | 33733 37188 13015 14920 92009 04256 72224 |
3 | 33678 28103 | 01054 57056 |
2 | 03834 | 82449 |
1 | 56561 | 62467 |
ĐB | 24149 | 72104 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,5,9,3 | 4,9,2 |
1 | - | 5 |
2 | 3,8 | 0,4,0 |
3 | 4,6 | 3,9,2 |
4 | 9 | 9 |
5 | 8 | 4,6,6,8 |
6 | 1,4,4 | 7 |
7 | 8,1,0,4 | 3 |
8 | - | 8 |
9 | 5 | - |