G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 13 | 19 |
7 | 753 | 998 |
6 | 8481 9072 2262 | 6736 7309 4667 |
5 | 9146 | 3899 |
4 | 08996 96442 38632 72603 48124 85333 48001 | 22454 70042 01964 81017 91696 53079 35671 |
3 | 53263 17799 | 00502 13764 |
2 | 93196 | 91273 |
1 | 02103 | 55466 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3,1 | 2,9 |
1 | 3 | 7,9 |
2 | 4 | - |
3 | 2,3 | 6 |
4 | 2,6 | 2 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3,2 | 6,4,4,7 |
7 | 2 | 3,9,1 |
8 | 1 | - |
9 | 6,9,6 | 6,9,8 |