G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 11 | 68 |
7 | 002 | 377 |
6 | 1980 6883 6140 | 8820 2547 0560 |
5 | 0484 | 5574 |
4 | 47646 88373 55927 07223 26879 60261 30624 | 26228 44447 12504 78892 36114 78650 72378 |
3 | 02861 52441 | 35139 65717 |
2 | 23703 | 24730 |
1 | 72335 | 88365 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,2 | 4 |
1 | 1 | 7,4 |
2 | 7,3,4 | 8,0 |
3 | 5 | 0,9 |
4 | 1,6,0 | 7,7 |
5 | - | 0 |
6 | 1,1 | 5,0,8 |
7 | 3,9 | 8,4,7 |
8 | 4,0,3 | - |
9 | - | 2 |