G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 11 | 79 | 68 |
7 | 286 | 835 | 164 |
6 | 1425 3253 6361 | 8687 4169 3848 | 4762 7991 2066 |
5 | 3662 | 3876 | 3789 |
4 | 43406 75324 88164 43163 57712 61636 44058 | 65726 12880 54258 32771 89917 66947 40010 | 13525 95027 31971 39486 49378 66821 62847 |
3 | 60925 00396 | 47587 98572 | 28989 84621 |
2 | 30162 | 86727 | 02715 |
1 | 75690 | 34538 | 15731 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | - |
1 | 2,1 | 7,0 | 5 |
2 | 5,4,5 | 7,6 | 1,5,7,1 |
3 | 6 | 8,5 | 1 |
4 | - | 7,8 | 7 |
5 | 8,3 | 8 | - |
6 | 2,4,3,2,1 | 9 | 2,6,4,8 |
7 | - | 2,1,6,9 | 1,8 |
8 | 6 | 7,0,7 | 9,6,9 |
9 | 0,6 | - | 1 |