G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 46 | 07 |
7 | 418 | 527 |
6 | 5310 3822 8748 | 8420 3808 0643 |
5 | 7947 | 4914 |
4 | 77173 16298 34470 97393 16693 32033 96805 | 97519 32778 01908 98424 74823 28969 24931 |
3 | 02219 35823 | 10118 37211 |
2 | 09920 | 45103 |
1 | 38580 | 78640 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5 | 3,8,8,7 |
1 | 9,0,8 | 8,1,9,4 |
2 | 0,3,2 | 4,3,0,7 |
3 | 3 | 1 |
4 | 7,8,6 | 0,3 |
5 | - | - |
6 | - | 9 |
7 | 3,0 | 8 |
8 | 0 | - |
9 | 8,3,3 | - |