G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 40 | 51 |
7 | 316 | 904 |
6 | 4575 5894 2077 | 0052 1141 7401 |
5 | 2644 | 9632 |
4 | 02073 29770 64222 28305 63313 78092 94540 | 98147 59954 56721 87900 71160 51767 39140 |
3 | 79599 90402 | 29596 95692 |
2 | 59792 | 81585 |
1 | 15583 | 01421 |
ĐB | 01076 | 55412 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5 | 0,1,4 |
1 | 3,6 | 2 |
2 | 2 | 1,1 |
3 | - | 2 |
4 | 0,4,0 | 7,0,1 |
5 | - | 4,2,1 |
6 | - | 0,7 |
7 | 6,3,0,5,7 | - |
8 | 3 | 5 |
9 | 2,9,2,4 | 6,2 |