G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 32 | 54 |
7 | 930 | 049 |
6 | 8919 1381 8445 | 2511 4682 9986 |
5 | 5570 | 7325 |
4 | 98675 70511 14983 27203 55150 53124 24525 | 86782 51781 21090 02479 20814 99022 28240 |
3 | 36275 74639 | 03771 71974 |
2 | 85515 | 09806 |
1 | 41645 | 84034 |
ĐB | 05420 | 14192 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 5,1,9 | 4,1 |
2 | 0,4,5 | 2,5 |
3 | 9,0,2 | 4 |
4 | 5,5 | 0,9 |
5 | 0 | 4 |
6 | - | - |
7 | 5,5,0 | 1,4,9 |
8 | 3,1 | 2,1,2,6 |
9 | - | 2,0 |