G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 32 | 81 |
7 | 162 | 357 |
6 | 9160 9398 8522 | 6259 8582 8395 |
5 | 1023 | 5459 |
4 | 56546 03345 16482 80374 57810 33626 87471 | 32049 88089 52221 01806 41657 97987 66099 |
3 | 99689 20398 | 67035 28681 |
2 | 53700 | 63894 |
1 | 67576 | 34627 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 0 | - |
2 | 6,3,2 | 7,1 |
3 | 2 | 5 |
4 | 6,5 | 9 |
5 | - | 7,9,9,7 |
6 | 0,2 | - |
7 | 6,4,1 | - |
8 | 9,2 | 1,9,7,2,1 |
9 | 8,8 | 4,9,5 |