G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 50 | 82 |
7 | 463 | 548 |
6 | 2566 2255 7805 | 2244 3566 3414 |
5 | 9877 | 3453 |
4 | 95427 87386 35484 71971 87849 47099 54444 | 91598 48879 73319 87407 24878 34259 49691 |
3 | 18400 11076 | 74764 38206 |
2 | 38168 | 99204 |
1 | 34564 | 64047 |
ĐB | 49460 | 79984 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5 | 4,6,7 |
1 | - | 9,4 |
2 | 7 | - |
3 | - | - |
4 | 9,4 | 7,4,8 |
5 | 5,0 | 9,3 |
6 | 0,4,8,6,3 | 4,6 |
7 | 6,1,7 | 9,8 |
8 | 6,4 | 4,2 |
9 | 9 | 8,1 |