G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 84 | 50 |
7 | 652 | 268 |
6 | 4286 7005 5588 | 0572 6770 4759 |
5 | 2861 | 3039 |
4 | 98321 53884 04312 05765 98073 88053 86203 | 56118 45766 40923 37870 52953 10604 62307 |
3 | 32603 90720 | 48087 03036 |
2 | 16434 | 75438 |
1 | 53236 | 62624 |
ĐB | 57576 | 20367 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3,3,5 | 4,7 |
1 | 2 | 8 |
2 | 0,1 | 4,3 |
3 | 6,4 | 8,6,9 |
4 | - | - |
5 | 3,2 | 3,9,0 |
6 | 5,1 | 7,6,8 |
7 | 6,3 | 0,2,0 |
8 | 4,6,8,4 | 7 |
9 | - | - |