G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 67 | 13 | 94 |
7 | 757 | 907 | 317 |
6 | 9107 5452 0458 | 3393 6180 5197 | 7875 7609 8171 |
5 | 8727 | 7129 | 0364 |
4 | 84657 13592 41569 25447 59384 28900 35493 | 77536 91290 05482 89715 27216 97026 55260 | 71503 63019 50535 94917 57944 95947 59863 |
3 | 99009 87931 | 72326 38207 | 62303 90483 |
2 | 92503 | 45446 | 06877 |
1 | 31920 | 49770 | 86151 |
ĐB | 656814 | 223772 | 980487 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,9,0,7 | 7,7 | 3,3,9 |
1 | 4 | 5,6,3 | 9,7,7 |
2 | 0,7 | 6,6,9 | - |
3 | 1 | 6 | 5 |
4 | 7 | 6 | 4,7 |
5 | 7,2,8,7 | - | 1 |
6 | 9,7 | 0 | 3,4 |
7 | - | 2,0 | 7,5,1 |
8 | 4 | 2,0 | 7,3 |
9 | 2,3 | 0,3,7 | 4 |