G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 19 | 20 | 14 |
7 | 637 | 293 | 218 |
6 | 8561 2323 3252 | 7080 1844 3110 | 2875 3283 1313 |
5 | 7139 | 3159 | 6933 |
4 | 91820 73549 18615 68083 18512 55044 92449 | 49079 39188 13015 31295 21368 09572 94679 | 36939 89924 96293 78030 39672 63803 77436 |
3 | 76872 44246 | 47974 48048 | 54857 81461 |
2 | 24444 | 91364 | 14283 |
1 | 60339 | 88138 | 13094 |
ĐB | 115412 | 279166 | 342723 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | - | - | 3 |
1 | 2,5,2,9 | 5,0 | 3,8,4 |
2 | 0,3 | 0 | 3,4 |
3 | 9,9,7 | 8 | 9,0,6,3 |
4 | 4,6,9,4,9 | 8,4 | - |
5 | 2 | 9 | 7 |
6 | 1 | 6,4,8 | 1 |
7 | 2 | 4,9,2,9 | 2,5 |
8 | 3 | 8,0 | 3,3 |
9 | - | 5,3 | 4,3 |