G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 33 | 98 | 33 |
7 | 379 | 992 | 153 |
6 | 3274 5113 4445 | 7034 6151 7042 | 1397 0919 1788 |
5 | 7301 | 1116 | 8651 |
4 | 30253 13200 73082 59796 85763 56648 45832 | 06488 56709 11185 63336 52083 20414 92987 | 94939 63466 05770 41542 00293 13362 34080 |
3 | 57108 32537 | 45976 53861 | 54620 62357 |
2 | 71885 | 93322 | 82800 |
1 | 06366 | 19295 | 54246 |
ĐB | 361334 | 403615 | 381435 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 8,0,1 | 9 | 0 |
1 | 3 | 5,4,6 | 9 |
2 | - | 2 | 0 |
3 | 4,7,2,3 | 6,4 | 5,9,3 |
4 | 8,5 | 2 | 6,2 |
5 | 3 | 1 | 7,1,3 |
6 | 6,3 | 1 | 6,2 |
7 | 4,9 | 6 | 0 |
8 | 5,2 | 8,5,3,7 | 0,8 |
9 | 6 | 5,2,8 | 3,7 |