G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 71 | 09 | 43 |
7 | 036 | 071 | 623 |
6 | 3612 5911 2381 | 3079 9602 7413 | 2540 0953 6006 |
5 | 1617 | 3248 | 2265 |
4 | 80449 23927 07830 45460 90397 55179 02345 | 40022 59047 25148 60030 44278 18795 19778 | 24026 46011 27153 58547 07970 42995 31259 |
3 | 79154 97438 | 84475 47296 | 66642 84550 |
2 | 27838 | 33405 | 18667 |
1 | 76332 | 18331 | 19325 |
ĐB | 729398 | 029136 | 802036 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | - | 5,2,9 | 6 |
1 | 7,2,1 | 3 | 1 |
2 | 7 | 2 | 5,6,3 |
3 | 2,8,8,0,6 | 6,1,0 | 6 |
4 | 9,5 | 7,8,8 | 2,7,0,3 |
5 | 4 | - | 0,3,9,3 |
6 | 0 | - | 7,5 |
7 | 9,1 | 5,8,8,9,1 | 0 |
8 | 1 | - | - |
9 | 8,7 | 6,5 | 5 |