G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 20 | 55 | 40 |
7 | 856 | 599 | 516 |
6 | 9564 8265 2641 | 9988 3675 6572 | 3157 0340 3392 |
5 | 7552 | 3189 | 7630 |
4 | 36801 98801 36047 82278 54785 61823 51263 | 01667 03603 38914 22679 28801 32295 11330 | 67677 80395 91371 72675 74464 31979 36286 |
3 | 37575 45968 | 02867 68623 | 96896 41565 |
2 | 61760 | 14267 | 20810 |
1 | 74631 | 04233 | 74538 |
ĐB | 104594 | 969063 | 901260 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 3,1 | - |
1 | - | 4 | 0,6 |
2 | 3,0 | 3 | - |
3 | 1 | 3,0 | 8,0 |
4 | 7,1 | - | 0,0 |
5 | 2,6 | 5 | 7 |
6 | 0,8,3,4,5 | 3,7,7,7 | 0,5,4 |
7 | 5,8 | 9,5,2 | 7,1,5,9 |
8 | 5 | 9,8 | 6 |
9 | 4 | 5,9 | 6,5,2 |