G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 28 | 30 | 21 |
7 | 513 | 476 | 494 |
6 | 5715 7075 2246 | 9631 6613 6996 | 0016 7766 2635 |
5 | 4616 | 9818 | 4713 |
4 | 48213 53483 62031 95790 50813 72085 45294 | 01829 40429 92492 55714 61126 20613 08497 | 61437 45462 95221 12781 46147 23300 58650 |
3 | 10275 99688 | 61570 66660 | 29799 68393 |
2 | 17227 | 47502 | 67133 |
1 | 75217 | 56181 | 58366 |
ĐB | 080390 | 626737 | 458249 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 0 |
1 | 7,3,3,6,5,3 | 4,3,8,3 | 3,6 |
2 | 7,8 | 9,9,6 | 1,1 |
3 | 1 | 7,1,0 | 3,7,5 |
4 | 6 | - | 9,7 |
5 | - | - | 0 |
6 | - | 0 | 6,2,6 |
7 | 5,5 | 0,6 | - |
8 | 8,3,5 | 1 | 1 |
9 | 0,0,4 | 2,7,6 | 9,3,4 |