G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 35 | 09 | 41 |
7 | 693 | 065 | 413 |
6 | 0018 3347 0726 | 4416 3832 2373 | 7138 5417 2707 |
5 | 5991 | 8242 | 5442 |
4 | 16617 38113 28358 83066 10743 71036 03549 | 37998 44014 39224 24716 33437 91148 44677 | 95315 03810 06012 22168 68243 41518 27361 |
3 | 49764 11113 | 93072 75424 | 37720 48382 |
2 | 53419 | 41988 | 62091 |
1 | 56830 | 57595 | 53289 |
ĐB | 416177 | 896496 | 696761 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | 7 |
1 | 9,3,7,3,8 | 4,6,6 | 5,0,2,8,7,3 |
2 | 6 | 4,4 | 0 |
3 | 0,6,5 | 7,2 | 8 |
4 | 3,9,7 | 8,2 | 3,2,1 |
5 | 8 | - | - |
6 | 4,6 | 5 | 1,8,1 |
7 | 7 | 2,7,3 | - |
8 | - | 8 | 9,2 |
9 | 1,3 | 6,5,8 | 1 |