G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 55 | 33 | 24 |
7 | 899 | 420 | 795 |
6 | 4843 6475 6069 | 8956 8682 3505 | 1392 0107 8062 |
5 | 6428 | 6650 | 7048 |
4 | 90359 23196 84232 57238 37094 05369 79154 | 34023 08769 60050 32335 05341 13020 65492 | 00714 59781 36348 21206 72706 17547 90945 |
3 | 52380 86350 | 16987 74925 | 58530 75030 |
2 | 69791 | 03312 | 89270 |
1 | 83844 | 72981 | 56008 |
ĐB | 478195 | 013047 | 378872 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 8,6,6,7 |
1 | - | 2 | 4 |
2 | 8 | 5,3,0,0 | 4 |
3 | 2,8 | 5,3 | 0,0 |
4 | 4,3 | 7,1 | 8,7,5,8 |
5 | 0,9,4,5 | 0,0,6 | - |
6 | 9,9 | 9 | 2 |
7 | 5 | - | 2,0 |
8 | 0 | 1,7,2 | 1 |
9 | 5,1,6,4,9 | 2 | 2,5 |