G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 41 | 93 | 00 |
7 | 114 | 986 | 767 |
6 | 2918 1026 1486 | 3457 0767 2105 | 7249 6742 6818 |
5 | 3760 | 8239 | 6513 |
4 | 45284 82600 64117 66840 88207 86586 34595 | 79585 10698 93054 81450 63797 86002 75708 | 35552 59933 16150 49134 92973 23035 95017 |
3 | 87609 74107 | 69832 07823 | 93599 80926 |
2 | 60548 | 06721 | 60139 |
1 | 95269 | 77921 | 41911 |
ĐB | 357988 | 336420 | 494232 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9,7,0,7 | 2,8,5 | 0 |
1 | 7,8,4 | - | 1,7,3,8 |
2 | 6 | 0,1,1,3 | 6 |
3 | - | 2,9 | 2,9,3,4,5 |
4 | 8,0,1 | - | 9,2 |
5 | - | 4,0,7 | 2,0 |
6 | 9,0 | 7 | 7 |
7 | - | - | 3 |
8 | 8,4,6,6 | 5,6 | - |
9 | 5 | 8,7,3 | 9 |