G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 67 | 65 | 14 |
7 | 333 | 190 | 921 |
6 | 6688 9848 4588 | 6478 5488 4023 | 9394 1677 1146 |
5 | 5669 | 5435 | 1506 |
4 | 00417 31426 43818 35422 95660 50906 38297 | 87968 79978 58080 65428 61203 87377 09463 | 33832 21534 50771 31984 34915 81153 01472 |
3 | 00385 83496 | 77141 12269 | 08232 81401 |
2 | 02588 | 95326 | 03611 |
1 | 31752 | 24478 | 42474 |
ĐB | 927715 | 295240 | 434958 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3 | 1,6 |
1 | 5,7,8 | - | 1,5,4 |
2 | 6,2 | 6,8,3 | 1 |
3 | 3 | 5 | 2,2,4 |
4 | 8 | 0,1 | 6 |
5 | 2 | - | 8,3 |
6 | 0,9,7 | 9,8,3,5 | - |
7 | - | 8,8,7,8 | 4,1,2,7 |
8 | 8,5,8,8 | 0,8 | 4 |
9 | 6,7 | 0 | 4 |