G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 53 | 28 | 10 |
7 | 530 | 427 | 258 |
6 | 4052 4214 0412 | 4196 5869 5061 | 2376 0497 1733 |
5 | 4003 | 2932 | 7689 |
4 | 37748 81778 90933 52569 75221 66634 04532 | 87420 98946 23351 19179 31735 23513 01359 | 14041 53202 35376 59869 52360 58002 68659 |
3 | 42039 31254 | 59657 38037 | 11409 66858 |
2 | 60776 | 78715 | 92684 |
1 | 40672 | 37025 | 17516 |
ĐB | 489326 | 205950 | 454703 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 3,9,2,2 |
1 | 4,2 | 5,3 | 6,0 |
2 | 6,1 | 5,0,7,8 | - |
3 | 9,3,4,2,0 | 7,5,2 | 3 |
4 | 8 | 6 | 1 |
5 | 4,2,3 | 0,7,1,9 | 8,9,8 |
6 | 9 | 9,1 | 9,0 |
7 | 2,6,8 | 9 | 6,6 |
8 | - | - | 4,9 |
9 | - | 6 | 7 |