G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 03 | 81 | 71 |
7 | 869 | 668 | 320 |
6 | 2026 1326 2443 | 0955 4056 3686 | 7204 2942 2891 |
5 | 3131 | 1885 | 6634 |
4 | 20141 50241 21590 72844 63348 38356 62930 | 38654 19971 59234 51489 68669 29601 16654 | 23971 82592 59541 36806 00429 26741 22421 |
3 | 65438 04420 | 96917 28893 | 57161 23888 |
2 | 65286 | 30585 | 52347 |
1 | 89577 | 40554 | 51422 |
ĐB | 161028 | 388500 | 983694 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,1 | 6,4 |
1 | - | 7 | - |
2 | 8,0,6,6 | - | 2,9,1,0 |
3 | 8,0,1 | 4 | 4 |
4 | 1,1,4,8,3 | - | 7,1,1,2 |
5 | 6 | 4,4,4,5,6 | - |
6 | 9 | 9,8 | 1 |
7 | 7 | 1 | 1,1 |
8 | 6 | 5,9,5,6,1 | 8 |
9 | 0 | 3 | 4,2,1 |