G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
8 | 56 | 91 | 23 |
7 | 521 | 305 | 096 |
6 | 4465 7282 2575 | 5016 6794 5669 | 4333 2593 9285 |
5 | 6097 | 2896 | 5767 |
4 | 52518 24990 02871 25186 61379 43926 70995 | 80609 15567 73968 60808 18156 35030 67090 | 15225 54766 41694 87488 16781 73545 12159 |
3 | 64224 31421 | 05004 22649 | 76165 14555 |
2 | 62337 | 61190 | 72989 |
1 | 64405 | 03019 | 18194 |
ĐB | 492494 | 523670 | 737659 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,9,8,5 | - |
1 | 8 | 9,6 | - |
2 | 4,1,6,1 | - | 5,3 |
3 | 7 | 0 | 3 |
4 | - | 9 | 5 |
5 | 6 | 6 | 9,5,9 |
6 | 5 | 7,8,9 | 5,6,7 |
7 | 1,9,5 | 0 | - |
8 | 6,2 | - | 9,8,1,5 |
9 | 4,0,5,7 | 0,0,6,4,1 | 4,4,3,6 |