G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 09 | 60 | 13 |
7 | 971 | 043 | 068 |
6 | 9390 1433 0421 | 1457 2654 5606 | 3792 0382 0496 |
5 | 2141 | 2909 | 5236 |
4 | 04582 22540 96409 47223 02299 55949 94948 | 43352 56556 77229 98908 53968 85850 18016 | 32550 30002 01570 65269 76139 63619 42727 |
3 | 62604 35446 | 39917 85770 | 76129 35176 |
2 | 39370 | 71647 | 67414 |
1 | 86628 | 08751 | 19236 |
ĐB | 752194 | 370135 | 836342 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 4,9,9 | 8,9,6 | 2 |
1 | - | 7,6 | 4,9,3 |
2 | 8,3,1 | 9 | 9,7 |
3 | 3 | 5 | 6,9,6 |
4 | 6,0,9,8,1 | 7,3 | 2 |
5 | - | 1,2,6,0,7,4 | 0 |
6 | - | 8,0 | 9,8 |
7 | 0,1 | 0 | 6,0 |
8 | 2 | - | 2 |
9 | 4,9,0 | - | 2,6 |