G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 58 | 72 | 78 |
7 | 790 | 406 | 632 |
6 | 8755 8702 3906 | 7864 8240 6543 | 4905 7230 1873 |
5 | 2576 | 8472 | 5681 |
4 | 68988 00972 21967 51812 19088 13319 78542 | 98708 49295 58923 76054 85337 01345 33645 | 34602 41111 10879 04357 21061 59357 09106 |
3 | 15905 73542 | 70985 31012 | 11465 90350 |
2 | 25838 | 25544 | 62931 |
1 | 97256 | 03754 | 83049 |
ĐB | 088158 | 509245 | 416646 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5,2,6 | 8,6 | 2,6,5 |
1 | 2,9 | 2 | 1 |
2 | - | 3 | - |
3 | 8 | 7 | 1,0,2 |
4 | 2,2 | 5,4,5,5,0,3 | 6,9 |
5 | 8,6,5,8 | 4,4 | 0,7,7 |
6 | 7 | 4 | 5,1 |
7 | 2,6 | 2,2 | 9,3,8 |
8 | 8,8 | 5 | 1 |
9 | 0 | 5 | - |