G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 76 | 15 | 73 |
7 | 907 | 252 | 537 |
6 | 8754 4160 9149 | 1378 1840 8900 | 3280 2079 4198 |
5 | 4492 | 3340 | 4280 |
4 | 77835 74762 78066 25905 77485 08765 91235 | 28232 15201 50613 01045 40572 56370 55408 | 03833 18971 71295 57898 23216 26792 66850 |
3 | 98819 76741 | 15170 90765 | 23443 22549 |
2 | 51408 | 51879 | 64432 |
1 | 99906 | 47223 | 43833 |
ĐB | 713352 | 781027 | 535037 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 6,8,5,7 | 1,8,0 | - |
1 | 9 | 3,5 | 6 |
2 | - | 7,3 | - |
3 | 5,5 | 2 | 7,3,2,3,7 |
4 | 1,9 | 5,0,0 | 3,9 |
5 | 2,4 | 2 | 0 |
6 | 2,6,5,0 | 5 | - |
7 | 6 | 9,0,2,0,8 | 1,9,3 |
8 | 5 | - | 0,0 |
9 | 2 | - | 5,8,2,8 |