G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 19 | 36 | 26 |
7 | 941 | 410 | 557 |
6 | 4386 0369 6376 | 8110 3024 0291 | 2695 5534 3272 |
5 | 0795 | 8279 | 9206 |
4 | 55237 94761 35152 90396 47240 67190 82838 | 44161 69786 30149 80309 00800 85049 96048 | 09797 29405 54674 80400 14944 20800 18176 |
3 | 05069 11149 | 15683 66011 | 44761 28509 |
2 | 21007 | 56612 | 07856 |
1 | 51317 | 32722 | 36549 |
ĐB | 835532 | 458874 | 039048 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9,0 | 9,5,0,0,6 |
1 | 7,9 | 2,1,0,0 | - |
2 | - | 2,4 | 6 |
3 | 2,7,8 | 6 | 4 |
4 | 9,0,1 | 9,9,8 | 8,9,4 |
5 | 2 | - | 6,7 |
6 | 9,1,9 | 1 | 1 |
7 | 6 | 4,9 | 4,6,2 |
8 | 6 | 3,6 | - |
9 | 6,0,5 | 1 | 7,5 |