G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 25 | 40 | 05 | 03 |
7 | 178 | 025 | 956 | 985 |
6 | 1299 0587 7286 | 4274 8768 3369 | 9161 8332 3984 | 5301 7128 9409 |
5 | 8531 | 5797 | 8388 | 0138 |
4 | 70311 36642 10008 80479 88213 02664 98815 | 39466 96302 40068 77143 45320 85015 94202 | 70289 82519 05843 99263 86217 63320 79479 | 16255 46399 49165 15913 87668 11708 65819 |
3 | 58004 06905 | 14614 39988 | 61032 79426 | 69083 23534 |
2 | 20137 | 12730 | 30301 | 91297 |
1 | 77731 | 37137 | 75828 | 72671 |
ĐB | 073227 | 021552 | 967938 | 549864 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4,5,8 | 2,2 | 1,5 | 8,1,9,3 |
1 | 1,3,5 | 4,5 | 9,7 | 3,9 |
2 | 7,5 | 0,5 | 8,6,0 | 8 |
3 | 1,7,1 | 7,0 | 8,2,2 | 4,8 |
4 | 2 | 3,0 | 3 | - |
5 | - | 2 | 6 | 5 |
6 | 4 | 6,8,8,9 | 3,1 | 4,5,8 |
7 | 9,8 | 4 | 9 | 1 |
8 | 7,6 | 8 | 9,8,4 | 3,5 |
9 | 9 | 7 | - | 7,9 |