G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 93 | 97 | 54 |
7 | 658 | 966 | 814 |
6 | 9838 6111 9499 | 3960 1381 6996 | 1203 6329 9561 |
5 | 6720 | 7597 | 1046 |
4 | 91372 90508 99844 03218 20121 44769 27728 | 17307 97571 83845 06802 33699 44911 11689 | 77514 71109 12031 42115 29324 04145 86180 |
3 | 40509 37090 | 86481 03353 | 22439 59501 |
2 | 24686 | 37888 | 55954 |
1 | 97833 | 58552 | 16754 |
ĐB | 756312 | 714302 | 021303 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9,8 | 2,7,2 | 3,1,9,3 |
1 | 2,8,1 | 1 | 4,5,4 |
2 | 1,8,0 | - | 4,9 |
3 | 3,8 | - | 9,1 |
4 | 4 | 5 | 5,6 |
5 | 8 | 2,3 | 4,4,4 |
6 | 9 | 0,6 | 1 |
7 | 2 | 1 | - |
8 | 6 | 8,1,9,1 | 0 |
9 | 0,9,3 | 9,7,6,7 | - |