G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 87 | 56 | 50 |
7 | 878 | 839 | 851 |
6 | 3271 3073 3254 | 3368 0675 9534 | 3669 9904 0167 |
5 | 5748 | 4529 | 7074 |
4 | 66420 13055 36399 94243 65854 22411 21258 | 62436 04125 64938 12545 96871 89511 09411 | 88925 09539 68982 35915 81466 96498 88627 |
3 | 05338 51758 | 19500 19879 | 15674 10268 |
2 | 11068 | 79327 | 74228 |
1 | 36228 | 74026 | 25213 |
ĐB | 541281 | 398005 | 150974 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | - | 5,0 | 4 |
1 | 1 | 1,1 | 3,5 |
2 | 8,0 | 6,7,5,9 | 8,5,7 |
3 | 8 | 6,8,4,9 | 9 |
4 | 3,8 | 5 | - |
5 | 8,5,4,8,4 | 6 | 1,0 |
6 | 8 | 8 | 8,6,9,7 |
7 | 1,3,8 | 9,1,5 | 4,4,4 |
8 | 1,7 | - | 2 |
9 | 9 | - | 8 |