Thống kê XSMN thứ 2 ngày 17/01 - Phân tích thống kê XS Miền Nam hôm nay ngày 17/01/2022. XSMN thứ 2 tường thuật trực tiếp kết quả các tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau lúc 16h10p.
1. Thống kê KQXSDT, phân tích XS Đồng Tháp thứ 2 ngày 17/01
Xuất hiện nhiều: | |||
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
47 | 2 lượt | 06 | 11 lượt |
53 | 1 lượt | 47 | 11 lượt |
58 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
61 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
62 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
71 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
82 | 1 lượt | 82 | 9 lượt |
87 | 1 lượt | 75 | 8 lượt |
88 | 1 lượt | 84 | 8 lượt |
95 | 1 lượt | 88 | 8 lượt |
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
03 | 1 lượt | 21 | 2 lần |
04 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
08 | 1 lượt | 35 | 2 lần |
10 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
14 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
16 | 1 lượt | 85 | 2 lần |
18 | 1 lượt | 78 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 99 | 3 lần |
21 | 1 lượt | 62 | 3 lần |
+ Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 21 lần | 03/05/2021 | 26 lần |
64 | 20 lần | 10/05/2021 | 29 lần |
21 | 19 lần | 17/05/2021 | 26 lần |
04 | 18 lần | 24/05/2021 | 31 lần |
09 | 16 lần | 07/06/2021 | 38 lần |
07 | 16 lần | 07/06/2021 | 32 lần |
97 | 14 lần | 21/06/2021 | 32 lần |
49 | 13 lần | 28/06/2021 | 31 lần |
51 | 13 lần | 28/06/2021 | 21 lần |
25 | 12 lần | 05/07/2021 | 25 lần |
2. Thống kê KQ XSHCM, phân tích XS Hồ Chí Minh hôm nay ngày 17/01
- Thống kê xổ số Hồ Chí Minh:Xuất hiện nhiều: Đặc biệt Số lần Số Số lần 04 3 lượt 07 13 lượt 82 3 lượt 31 12 lượt 92 2 lượt 51 10 lượt 96 2 lượt 58 10 lượt 31 2 lượt 88 9 lượt 33 2 lượt 92 9 lượt 34 1 lượt 54 9 lượt 39 1 lượt 55 9 lượt 43 1 lượt 30 9 lượt 44 1 lượt 28 8 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần 34 1 lượt 40 1 lần 39 1 lượt 50 1 lần 43 1 lượt 53 1 lần 44 1 lượt 48 2 lần 55 1 lượt 37 2 lần 57 1 lượt 01 2 lần 66 1 lượt 06 2 lần 69 1 lượt 17 2 lần 71 1 lượt 18 2 lần 81 1 lượt 34 2 lần
+ Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
50 | 23 lần | 25/10/2021 | 38 lần |
38 | 22 lần | 30/10/2021 | 34 lần |
48 | 20 lần | 06/11/2021 | 30 lần |
53 | 19 lần | 08/11/2021 | 40 lần |
71 | 15 lần | 22/11/2021 | 23 lần |
02 | 14 lần | 27/11/2021 | 27 lần |
40 | 14 lần | 27/11/2021 | 23 lần |
45 | 14 lần | 27/11/2021 | 25 lần |
59 | 13 lần | 29/11/2021 | 28 lần |
97 | 13 lần | 29/11/2021 | 34 lần |
3. Thống kê KQ XSCM, phân tích XS Cà Mau thứ 2 ngày 17/01
- Thống kê xổ số Cà Mau:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
00 | 2 lượt | 23 | 11 lượt |
75 | 2 lượt | 35 | 10 lượt |
84 | 2 lượt | 09 | 10 lượt |
66 | 2 lượt | 18 | 9 lượt |
96 | 2 lượt | 36 | 9 lượt |
67 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
71 | 1 lượt | 70 | 8 lượt |
90 | 1 lượt | 72 | 8 lượt |
93 | 1 lượt | 39 | 8 lượt |
95 | 1 lượt | 42 | 8 lượt |
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 57 | 1 lần |
05 | 1 lượt | 69 | 1 lần |
07 | 1 lượt | 77 | 1 lần |
24 | 1 lượt | 91 | 2 lần |
30 | 1 lượt | 92 | 2 lần |
35 | 1 lượt | 96 | 2 lần |
36 | 1 lượt | 43 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 48 | 2 lần |
42 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
44 | 1 lượt | 22 | 2 lần |
+ Lâu chưa xuất hiện:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 85 20 lần 10/05/2021 23 lần 45 17 lần 31/05/2021 33 lần 98 17 lần 31/05/2021 37 lần 41 14 lần 21/06/2021 25 lần 88 14 lần 21/06/2021 17 lần 77 13 lần 28/06/2021 30 lần 91 13 lần 28/06/2021 30 lần 02 12 lần 05/07/2021 36 lần 28 12 lần 05/07/2021 21 lần 69 12 lần 05/07/2021 22 lần
*** Thông tin thống kê chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ súy cho việc tham gia các hình thức biến tướng của xổ số truyền thống, không được pháp luật/nhà nước cho phép.
*** xoso138.com không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để đưa ra thông tin liên quan đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.