1. Thống kê tần suất ít nhiều
Nhiều nhất | |
---|---|
80 | 57 lần |
10 | 52 lần |
46 | 52 lần |
70 | 50 lần |
40 | 50 lần |
25 | 49 lần |
23 | 49 lần |
22 | 48 lần |
41 | 47 lần |
26 | 47 lần |
Ít nhất | |
---|---|
42 | 24 lần |
76 | 26 lần |
54 | 30 lần |
71 | 31 lần |
34 | 33 lần |
50 | 33 lần |
29 | 35 lần |
37 | 35 lần |
44 | 35 lần |
20 | 35 lần |
Chưa về | |
---|---|
56 | 15 lần |
74 | 12 lần |
35 | 10 lần |
44 | 09 lần |
54 | 09 lần |
26 | 08 lần |
43 | 07 lần |
49 | 07 lần |
13 | 06 lần |
27 | 06 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ từ ngày 02/07/2025 đến ngày 03/07/2025
01 | 44 lần |
02 | 36 lần |
03 | 36 lần |
04 | 42 lần |
05 | 43 lần |
06 | 39 lần |
07 | 44 lần |
08 | 41 lần |
09 | 35 lần |
10 | 52 lần |
11 | 41 lần |
12 | 38 lần |
13 | 40 lần |
14 | 39 lần |
15 | 41 lần |
16 | 35 lần |
17 | 42 lần |
18 | 39 lần |
19 | 37 lần |
20 | 35 lần |
21 | 39 lần |
22 | 48 lần |
23 | 49 lần |
24 | 36 lần |
25 | 49 lần |
26 | 47 lần |
27 | 40 lần |
28 | 39 lần |
29 | 35 lần |
30 | 46 lần |
31 | 36 lần |
32 | 40 lần |
33 | 43 lần |
34 | 33 lần |
35 | 42 lần |
36 | 41 lần |
37 | 35 lần |
38 | 44 lần |
39 | 43 lần |
40 | 50 lần |
41 | 47 lần |
42 | 24 lần |
43 | 46 lần |
44 | 35 lần |
45 | 43 lần |
46 | 52 lần |
47 | 40 lần |
48 | 43 lần |
49 | 43 lần |
50 | 33 lần |
51 | 35 lần |
52 | 46 lần |
53 | 46 lần |
54 | 30 lần |
55 | 42 lần |
56 | 40 lần |
57 | 44 lần |
58 | 37 lần |
59 | 38 lần |
60 | 44 lần |
61 | 44 lần |
62 | 45 lần |
63 | 41 lần |
64 | 43 lần |
65 | 46 lần |
66 | 38 lần |
67 | 46 lần |
68 | 46 lần |
69 | 40 lần |
70 | 50 lần |
71 | 31 lần |
72 | 37 lần |
73 | 44 lần |
74 | 44 lần |
75 | 41 lần |
76 | 26 lần |
77 | 43 lần |
78 | 37 lần |
79 | 39 lần |
80 | 57 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 37.42% |
Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 20.86% |
Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 41.72% |
4. Thống kê chẵn lẻ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 6.75% |
Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 34.36% |
Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 20.25% |
Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 38.65% |
L | L | C | L | L | C | L | C | L | C | |
L | C | L | L | C | C | C | C | C | L | |
C | L | L | C | C | L | C | L | C | L | |
C | C | C | L | L | L | L | L | C | ||
L | L | L | L | C | L | L | L | C | ||
L | L | L | C | C | L | L | C | L | C | |
C | L | L | L | C | L | C | C | L | C | |
L | C | C | L | C | C | L | L | L | C | |
C | C | L | L | C | C | L | L | C | L | |
L | L | L | L | C | L | C | C | L | L | |
L | L | C | L | C | L | C | C | L | ||
C | C | L | C | L | C | C | L | L | L | |
C | C | L | C | L | C | C | C | C | C | |
C | L | L | C | C | L | L | C | |||
L | L | C | C | L | L | C | L |
5. Thống kê đầu đuôi


Đầu số | |
---|---|
0 | 356 lần |
1 | 401 lần |
2 | 417 lần |
3 | 401 lần |
4 | 422 lần |
5 | 388 lần |
6 | 430 lần |
7 | 388 lần |
8 | 57 lần |
Đuôi số | |
---|---|
0 | 364 lần |
1 | 316 lần |
2 | 313 lần |
3 | 344 lần |
4 | 301 lần |
5 | 343 lần |
6 | 316 lần |
7 | 333 lần |
8 | 323 lần |
9 | 307 lần |